Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, по форме утверждённой приказом Минстроя России от 22.12.2014 года № 882 пр
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | |
1. Отчетный период | |
Начало | 01.01.2017 |
Окончание | 31.12.2017 |
2. Содержание и текущий ремонт | |
На начало периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 264428,49 |
Начислено денежных средств | |
За содержание дома | 706871,22 |
За текущий ремонт | 45059,52 |
За услуги управления | 83206,50 |
Всего | 835137,24 |
Получено денежных средств | |
Денежных средств от нанимателей/собственников помещений | 799601,37 |
Целевых средств от нанимателей/собственников помещений | 0 |
Субсидий | 0 |
От использования общего имущества | 0 |
Прочие поступления | 0 |
Всего | 799601,37 |
Всего денежных средств, с учетом остатков | 799601,37 |
На конец периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 299964,36 |
3. Перечень проведенных работ по содержанию общего имущества | |
Наименование работы | Текущее содержание общего имущества МКД |
Годовая фактическая стоимость работ | 230,76 |
4. Детальный перечень проведенных работ по содержанию общего имущества (заполняется по каждой услуге) | |
Содержание придомовой территории | |
Летний период (май-сентябрь, 5 месяцев) | |
Наименование работы | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в двое суток |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,25 |
Наименование работы | Уборка газонов, площадок, придомовой территории от случайного мусора |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в неделю |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,63 |
Наименование работы | Выкашивание газонов, сгребание травы |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,09 |
Наименование работы | Погрузка свежескошенной травы на автотранспорт в ручную, вывоз, м3 (20м2/120л. или 0,20 м3 т.е 1м2-0,006 м3) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,08 |
Наименование работы | Очистка урн от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,13 |
Наименование работы | Погрузка мусора (сухая трава, мусор с чердака, уличный смет) на автотранспорт вручную, вывоз (норма 2,67 м3) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,07 |
Наименование работы | Уборка контейнерных площадок |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,15 |
Наименование работы | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) (норма 0,0007 м3 на 1 м2) |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Зимний период (октябрь-апрель, 7 месяцев) | |
Наименование работы | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, пандус, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки в дни снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,33 |
Наименование работы | Посыпка территории противо-гололедными материалами (вход в подъезд, тротуар, пандус) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки во время гололеда |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,14 |
Наименование работы | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, крыльцо, пандус) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю во время снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,95 |
Наименование работы | Очистка территории от наледи и льда (вход в подъезд, крыльцо, пандус) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки во время гололеда |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 2,26 |
Наименование работы | Очистка территории с усовершенстрованным покрытием от уплотненного снега (проезжая часть, стоянка для автомобилей) тракторной техникой |
Периодичность выполнения работ | 6 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,46 |
Наименование работы | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд, пандус) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,08 |
Наименование работы | Очистка урн от мусора |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,18 |
Наименование работы | Уборка контейнерных площадок |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в двое суток |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,3 |
Наименование работы | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) (норма 0,0007 м3 на 1 м2) |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Содержание крыш, чердаков, подвалов | |
Наименование работы | Очистка чердаков от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Наименование работы | Очистка подвалов от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Наименование работы | Очистка козырьков от снега |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Очистка кровли от снега АГП-22 |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,85 |
Содержание подъездов и лестничных клеток | |
Наименование работы | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 7,12 |
Наименование работы | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в месяц в теплый период |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,59 |
Наименование работы | Стены |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Почтовые ящики |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Отопительные приборы |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Наименование работы | Перила |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,10 |
Содержание конструктивных элементов | |
Наименование работы | Ремонт контейнеров |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Содержание электрооборудования | |
Наименование работы | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,23 |
Содержание санитарно-технического оборудования | |
Наименование работы | Отопление. Притирка запорной арматуры без снятия с места. Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки. Перегруппировка секций старого радиатора. Ликвидация воздушных пробок в системах отопления. Консервация системы отопления. Мелкий ремонт изоляции. Осмотр системы центрального отопления. Водоснабжение и водоотведение. Уплотнение сгонов. Устранение засоров санитарных приборов. Временная заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках. Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков.Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 2,00 |
5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |
На начало периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 7727,13 |
На конец периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 7222,33 |
5. Информация о предоставленных коммунальных услугах | |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления | 16356,00 |
Начислено потребителям | 29843,90 |
Оплачено потребителями | 27941,69 |
Задолженность потребителей | 7222,33 |
Начислено поставщиком | 29843,90 |
Оплачено поставщику | 23410,54 |
Задолженность перед поставщиком | 6433,36 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
6. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
7. Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |
Направлено претензий потребителям-должникам | 6 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |