Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, по форме утверждённой приказом Минстроя России от 22.12.2014 года № 882 пр
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | |
1. Отчетный период | |
Начало | 01.01.2017 |
Окончание | 31.12.2017 |
2. Содержание и текущий ремонт | |
На начало периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 550336,89 |
Начислено денежных средств | |
За содержание дома | 2491173,74 |
За текущий ремонт | 169500,86 |
За услуги управления | 264845,11 |
Всего | 2925519,71 |
Получено денежных средств | |
Денежных средств от нанимателей/собственников помещений | 2595160,40 |
Целевых средств от нанимателей/собственников помещений | 0 |
Субсидий | 0 |
От использования общего имущества | 0 |
Прочие поступления | 0 |
Всего | 2595160,40 |
Всего денежных средств, с учетом остатков | 2595160,40 |
На конец периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 880696,20 |
3. Перечень проведенных работ по содержанию общего имущества | |
Наименование работы | Текущее содержание общего имущества МКД |
Годовая фактическая стоимость работ | 271,80 |
4. Детальный перечень проведенных работ по содержанию общего имущества (заполняется по каждой услуге) | |
Содержание придомовой территории | |
Летний период (май-сентябрь, 5 месяцев) | |
Наименование работы | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в двое суток |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,17 |
Наименование работы | Уборка детских площадок |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,14 |
Наименование работы | Уборка газонов, площадок, придомовой территории от случайного мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в 4 дня |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,15 |
Наименование работы | Выкашивание газонов, сгребание травы |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Погрузка травы на автотранспорт в ручную, вывоз |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Очистка урн от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,10 |
Наименование работы | Погрузка мусора (сухая трава, мусор с чердака, уличный смет) на автотранспорт вручную, вывоз |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,03 |
Наименование работы | Погрузка мусора на автотранспорт вручную |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Зимний период (октябрь-апрель, 7 месяцев) | |
Наименование работы | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, пандус, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки в дни снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,31 |
Наименование работы | Посыпка территории противо-гололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки во время гололеда |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,13 |
Наименование работы | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю во время снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,73 |
Наименование работы | Очистка территории от наледи и льда |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки во время гололеда |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Очистка территории с усовершенстрованным покрытием от уплотненного снега (проезжая часть) |
Периодичность выполнения работ | 6 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,10 |
Наименование работы | Вывоз снега с проезжей части и тротуара |
Периодичность выполнения работ | 6 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,33 |
Наименование работы | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Очистка урн от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,4 |
Наименование работы | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Содержание крыш, чердаков, подвалов | |
Наименование работы | Очистка чердаков от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,01 |
Наименование работы | Очистка подвалов от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,01 |
Наименование работы | Очистка мягкой кровли от песка |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,14 |
Наименование работы | Очистка кровли от снега вручную |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,05 |
Содержание подъездов и лестничных клеток | |
Наименование работы | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 4,27 |
Наименование работы | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 2,22 |
Наименование работы | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов (лифт, мусоропровод) |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,30 |
Наименование работы | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей (лифт, мусоропровод) |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в месяц в теплый период |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,26 |
Наименование работы | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа (лифт, мусоропровод) |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в месяц в теплый период |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,62 |
Наименование работы | Подметание пола кабины лифта |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,06 |
Наименование работы | Мытье пола кабины лифта |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,08 |
Наименование работы | Мытье окон |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,03 |
Наименование работы | Стены |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,55 |
Наименование работы | Почтовые ящики |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Отопительные приборы |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,01 |
Наименование работы | Перила |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,09 |
Содержание мусоропроводов | |
Наименование работы | Профилактический осмотр мусоропроводов |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,13 |
Наименование работы | Удаление мусора из мусороприемных камер расположенных на 1 этаже |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,79 |
Наименование работы | Уборка загрузочных клапанов мусороприемных камер |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,15 |
Наименование работы | Влажное подметание пола мусороприемных камер |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю в теплый период |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Дезинфекция загрузочных клапонов вручную |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю в теплый период |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,28 |
Наименование работы | Дезинфекция пола мусороприемных камер |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю в теплый период |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,23 |
Содержание конструктивных элементов | |
Наименование работы | Очистка защитной решетки водоприемной воронки от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Установка недостающих, частично разбитых и слабо укрепленных стекл в дверных и оконных заполнениях |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Установка или регулировка пружин на входных дверям |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,05 |
Наименование работы | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Установка и регулировка доводчиков на входных дверях |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Наименование работы | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях с окнами ПВХ |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Ремонт контейнеров |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Содержание электрооборудования | |
Наименование работы | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,79 |
Содержание санитарно-технического оборудования | |
Наименование работы | Отопление. Притирка запорной арматуры без снятия с места. Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки. Перегруппировка секций старого радиатора. Ликвидация воздушных пробок в системах отопления. Консервация системы отопления. Мелкий ремонт изоляции. Осмотр системы центрального отопления. Водоснабжение и водоотведение. Уплотнение сгонов. Устранение засоров санитарных приборов. Временная заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках. Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков.Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 2,41 |
Содержание лифтов | |
Наименование работы | Содержание лифтов |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 4,69 |
5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |
На начало периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 22057,95 |
На конец периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 29668,24 |
5. Информация о предоставленных коммунальных услугах | |
Вид коммунальной услуги | Электроэнергия |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления | 36858,00 |
Начислено потребителям | 67967,38 |
Оплачено потребителями | 60357,09 |
Задолженность потребителей | 29668,24 |
Начислено поставщиком | 67967,38 |
Оплачено поставщику | 34277,78 |
Задолженность перед поставщиком | 33689,60 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
6. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
7. Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |
Направлено претензий потребителям-должникам | 84 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |