Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, по форме утверждённой приказом Минстроя России от 22.12.2014 года № 882 пр
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | |
1. Отчетный период | |
Начало | 01.01.2016 |
Окончание | 31.12.2016 |
2. Содержание и текущий ремонт | |
На начало периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 99094,71 |
Начислено денежных средств | |
За содержание дома | 608135,57 |
За текущий ремонт | 30268,30 |
За услуги управления | 63108,41 |
Всего | 701512,28 |
Получено денежных средств | |
Денежных средств от нанимателей/собственников помещений | 597138,58 |
Целевых средств от нанимателей/собственников помещений | 0 |
Субсидий | 0 |
От использования общего имущества | 0 |
Прочие поступления | 0 |
Всего | 597138,58 |
Всего денежных средств, с учетом остатков | 597138,58 |
На конец периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 203468,41 |
3. Перечень проведенных работ по содержанию общего имущества | |
Наименование работы | Текущее содержание общего имущества МКД |
Годовая фактическая стоимость работ | 270,24 |
4. Детальный перечень проведенных работ по содержанию общего имущества (заполняется по каждой услуге) | |
Содержание придомовой территории | |
Летний период (май-сентябрь, 5 месяцев) | |
Наименование работы | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в двое суток |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,26 |
Наименование работы | Уборка детских площадок |
Периодичность выполнения работ | ежедневно |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,33 |
Наименование работы | Уборка газонов, площадок, придомовой территории от случайного мусора |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в неделю |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,75 |
Наименование работы | Выкашивание газонов, сгребание травы |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,12 |
Наименование работы | Погрузка свежескошенной травы на автотранспорт в ручную, вывоз, м3 (20м2/120л. или 0,20 м3 т.е 1м2-0,006 м3) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,11 |
Наименование работы | Очистка урн от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,39 |
Наименование работы | Погрузка мусора (сухая трава, мусор с чердака, уличный смет) на автотранспорт вручную, вывоз (норма 2,67 м3) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,24 |
Наименование работы | Уборка контейнерных площадок |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,95 |
Наименование работы | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) (норма 0,0007 м3 на 1 м2) |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Зимний период (октябрь-апрель, 7 месяцев) | |
Наименование работы | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, пандус, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки в дни снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,48 |
Наименование работы | Посыпка территории противо-гололедными материалами (вход в подъезд, тротуар, пандус) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки во время гололеда |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,17 |
Наименование работы | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, крыльцо, пандус) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в неделю во время снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,91 |
Наименование работы | Очистка территории от наледи и льда (вход в подъезд, тротуар) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сутки во время гололеда |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Очистка территории с усовершенстрованным покрытием от уплотненного снега (проезжая часть) |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,19 |
Наименование работы | Вывоз снега с проезжей части и тротуара |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 2,79 |
Наименование работы | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд) |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,07 |
Наименование работы | Очистка урн от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в два дня |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,25 |
Наименование работы | Уборка контейнерных площадок |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в два дня |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,86 |
Наименование работы | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) (норма 0,0007 м3 на 1 м2) |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Содержание крыш, чердаков, подвалов | |
Наименование работы | Очистка чердаков от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Наименование работы | Очистка подвалов от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,04 |
Наименование работы | Очистка козырьков от снега |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Очистка кровли от снега |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в сезон |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,37 |
Содержание подъездов и лестничных клеток | |
Наименование работы | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в два дня |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 3,97 |
Наименование работы | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,60 |
Наименование работы | Мытье окон |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Стены |
Периодичность выполнения работ | 2 раза в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,01 |
Наименование работы | Почтовые ящики |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Отопительные приборы |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,05 |
Наименование работы | Перила |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в месяц |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,12 |
Содержание конструктивных элементов | |
Наименование работы | Очистка защитной решотки водоприемной воронки от мусора |
Периодичность выполнения работ | 1 раз в год |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,10 |
Наименование работы | Установка частично недостоющих, частично разбитых и слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Установка и регулировка пружин на входных дверях |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,02 |
Наименование работы | Установка и регулировка доводчиков на входных дверях |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях с окнами ПВХ |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | - |
Наименование работы | Ремонт контейнеров |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 0,06 |
Содержание электрооборудования | |
Наименование работы | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 1,88 |
Содержание санитарно-технического оборудования | |
Наименование работы | Отопление. Притирка запорной арматуры без снятия с места. Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки. Перегруппировка секций старого радиатора. Ликвидация воздушных пробок в системах отопления. Консервация системы отопления. Мелкий ремонт изоляции. Осмотр системы центрального отопления. Водоснабжение и водоотведение. Уплотнение сгонов. Устранение засоров санитарных приборов. Временная заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках. Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков.Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. |
Периодичность выполнения работ | по мере необходимости |
Единица измерения | кв.м |
Стоимость на единицу измерения | 2,29 |
5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |
На начало периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 35116,20 |
На конец периода | |
Авансовые платежи потребителей | 0 |
Переходящие остатки потребителей | 0 |
Задолженность потребителей | 7385,05 |
5. Информация о предоставленных коммунальных услугах | |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления | 11804,00 |
Начислено потребителям | 20184,84 |
Оплачено потребителями | 479115,99 |
Задолженность потребителей | 7385,05 |
Начислено поставщиком | 20184,84 |
Оплачено поставщику | 20184,84 |
Задолженность перед поставщиком | 0,00 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
6. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
7. Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |
Направлено претензий потребителям-должникам | 12 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |