Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, по форме утверждённой приказом Минстроя России от 22.12.2014 года № 882 пр
Форма 1.2. Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
1. Годовая бухгалтерская отчетность | |||
2. Доходы, расходы, задолженности УК, связанные с деятельностью по управлению МКД | |||
|
|||
Доходы | |||
Расходы | |||
Общая задолженность | |||
Задолженность за тепловую энергию для нужд отопления | 0 | ||
Задолженность за тепловую энергию для нужд ГВС | 0 | ||
Задолженность за ХВС | 0 | ||
Задолженность за водоотведение | 0 | ||
Задолженность за поставки газа | 0 | ||
Задолженность за поставку электрической энергии |
|
|
|
|
|